Home |  Cash Bids |  Weather |  Futures |  DTN Ag Headlines 
 
Commodity Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 442'2 440'4 442'0 1'0
Jul 453'0 451'4 452'6 0'6
Sep 462'2 461'0 462'0 0'2
Dec 476'4 475'0 476'4 0'2
Mar 489'4 488'4 489'2 -0'2
May 498'2 497'4 498'2 -0'4
Jul 505'0 503'6 504'2 -1'2
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1164'0 1161'2 1161'6 -1'0
Jul 1181'0 1178'0 1178'4 -1'2
Aug 1183'6 1181'0 1181'4 -1'4
Sep 1172'6 1171'0 1171'2 -1'0
Nov 1176'6 1174'2 1175'0 -0'4
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN